Informació bàsica de l'imant de l'esfera NdFeB
|
Material |
NdFeB sinteritzat |
|
Forma |
Esfera o Bola |
|
Mida |
Personalitzat |
|
Grau |
Personalitzat |
|
Revestiment |
Ni-Cu-Ni, zinc, epoxi, or, parileno o personalitzat |
Gràfic de matriu de tots els graus
Lliure de substàncies de control d'exportació

Direcció de magnetització de l'imant de l'esfera NdFeB
■ Magnetització axial:
L'imant d'esfera NdFeB té un i només un mètode de magnetització: magnetització axial, és a dir, la direcció de magnetització és al llarg d'un diàmetre de l'esfera. Després de la magnetització, els pols magnètics es troben a la superfície esfèrica als dos extrems d'aquest diàmetre, formant els pols nord i sud.
Aplicació de NdFeB Sphere Magnet
I. Productes de consum i creativitat
1. Joguines magnètiques i blocs de construcció educatius (p. ex., Buckyballs)
Principi de funcionament: aprofitant l'atracció multi-direccional dels imants esfèrics, les esferes es poden connectar entre elles des de qualsevol angle per formar estructures 2D i 3D. Cada esfera és un imant permanent i les esferes adjacents s'uneixen per força magnètica per formar articulacions estables.
2. Productes d'oficina i alleujament de l'estrès magnètic
Formes d'aplicació: esferes magnètiques de punta dels dits, pèndols de boles magnètiques d'escriptori, puntes de bolígraf magnètic, etc.
Característiques: la sensació tàctil i els sons de clic produïts per l'atracció i el rodatge de les esferes proporcionen un efecte-desestressant. S'utilitzen habitualment com a joguines d'escriptori a oficines i estudis creatius.
3. Accessoris magnètics creatius i articles de moda
Exemples: orelles magnètiques (utilitzant una esfera com a extrem decoratiu, connectades magnèticament sense perforar), bessons magnètics, penjolls magnètics, etc.
Avantatges:La forma esfèrica és suau i refinada. Després del niquelat, presenta una brillantor metàl·lica, combinant funcionalitat i decoració.
II. Equips electrònics i elèctrics
1. Altaveus i micròfons
Funció: als micro-altaveus i receptors, els imants esfèrics es poden utilitzar com a part d'un circuit magnètic intern. En comparació amb els imants cilíndrics o en forma d'anell-, una esfera ofereix una densitat de flux magnètic més gran al seu centre, cosa que ajuda a optimitzar la uniformitat de la bretxa magnètica (especialment en els auriculars de gamma alta-).
Exemple: alguns auriculars magnètics planars utilitzen una sèrie de petits imants esfèrics per crear un camp magnètic uniforme que impulsa el diafragma.
2. Connectors magnètics i contactes de càrrega
Productes típics: cables de càrrega magnètics, molls de càrrega magnètics de polsera intel·ligent, connectors magnètics impermeables. Es pot incrustar un imant esfèric al connector masculí per permetre l'atracció de 360 graus, facilitant l'aparellament cec.
Avantatge:La forma esfèrica permet un cert grau d'auto{0}}alineació, reduint el requisit de precisió per a la inserció.
| Característiques de l'imant de NdFeB sinteritzat | |||||||||||||
|
Propietats |
|
|
|
|
|||||||||
|
NO. |
Grau |
kGs |
T |
kOe |
kA/m |
kOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Màx. |
Min. |
Màx. |
Min. |
Màx. |
Min. |
Màx. |
Min. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 860 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 860 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 860 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 860 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 860 | Major o igual a 12 | Major o igual a 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Major o igual a 10,5 | Major o igual a 836 | Major o igual a 11 | Major o igual a 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Major o igual a 10,5 | Major o igual a 836 | Major o igual a 11 | Major o igual a 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Major o igual a 10,5 | Major o igual a 836 | Major o igual a 11 | Major o igual a 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Major o igual a 10,5 | Major o igual a 836 | Major o igual a 11 | Major o igual a 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Major o igual a 9,0 | Major o igual a 716 | Major o igual a 10 | Major o igual a 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Major o igual a 11,0 | Major o igual a 875 | Major o igual a 14 | Major o igual a 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Major o igual a 11,5 | Major o igual a 916 | Major o igual a 14 | Major o igual a 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Major o igual a 11,8 | Major o igual a 939 | Major o igual a 14 | Major o igual a 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Superior o igual a 12,0 | Major o igual a 955 | Major o igual a 14 | Major o igual a 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Major o igual a 12,2 | Major o igual a 971 | Major o igual a 14 | Major o igual a 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 995 | Major o igual a 14 | Major o igual a 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 995 | Major o igual a 13 | Major o igual a 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 995 | Major o igual a 13 | Major o igual a 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 995 | Major o igual a 13 | Major o igual a 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 995 | Major o igual a 13 | Major o igual a 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Major o igual a 11,0 | Major o igual a 875 | Major o igual a 17 | Major o igual a 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Major o igual a 11,5 | Major o igual a 916 | Major o igual a 17 | Major o igual a 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Major o igual a 11,8 | Major o igual a 939 | Major o igual a 17 | Major o igual a 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Major o igual a 12.1 | Major o igual a 963 | Major o igual a 16 | Major o igual a 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Major o igual a 12,5 | Major o igual a 995 | Major o igual a 16 | Major o igual a 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Major o igual a 12,7 | Major o igual a 1011 | Major o igual a 16 | Major o igual a 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Major o igual a 12,9 | Major o igual a 1026 | Major o igual a 16 | Major o igual a 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Major o igual a 13,0 | Major o igual a 1035 | Major o igual a 16 | Major o igual a 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Major o igual a 13,2 | Major o igual a 1051 | Major o igual a 16 | Major o igual a 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Major o igual a 11.1 | Major o igual a 883 | Major o igual a 20 | Major o igual a 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Major o igual a 11,6 | Major o igual a 923 | Major o igual a 20 | Major o igual a 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Major o igual a 11,8 | Major o igual a 939 | Major o igual a 20 | Major o igual a 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Superior o igual a 12,0 | Major o igual a 955 | Major o igual a 19 | Major o igual a 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Major o igual a 12,4 | Major o igual a 987 | Major o igual a 19 | Major o igual a 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Major o igual a 12,7 | Major o igual a 1011 | Major o igual a 19 | Major o igual a 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Major o igual a 13,0 | Major o igual a 1035 | Major o igual a 19 | Major o igual a 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Major o igual a 13.3 | Major o igual a 1059 | Major o igual a 19 | Major o igual a 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 859 | Major o igual a 25 | Superior o igual a 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Major o igual a 11,2 | Major o igual a 891 | Major o igual a 25 | Superior o igual a 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Major o igual a 11,6 | Major o igual a 923 | Major o igual a 25 | Superior o igual a 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Superior o igual a 12,0 | Major o igual a 955 | Major o igual a 25 | Superior o igual a 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Superior o igual a 12,0 | Major o igual a 955 | Major o igual a 25 | Superior o igual a 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Major o igual a 12,4 | Major o igual a 987 | Major o igual a 25 | Superior o igual a 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Major o igual a 12,7 | Major o igual a 1011 | Major o igual a 24 | Superior o igual a 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Major o igual a 10,3 | Major o igual a 820 | Major o igual a 30 | Major o igual a 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 859 | Major o igual a 30 | Major o igual a 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Major o igual a 11.1 | Major o igual a 883 | Major o igual a 30 | Major o igual a 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Major o igual a 11,6 | Major o igual a 923 | Major o igual a 30 | Major o igual a 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Major o igual a 11,8 | Major o igual a 939 | Major o igual a 30 | Major o igual a 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Major o igual a 12,3 | Major o igual a 979 | Major o igual a 29 | Major o igual a 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Major o igual a 12,6 | Major o igual a 1003 | Major o igual a 29 | Major o igual a 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Major o igual a 10,0 | Major o igual a 780 | Major o igual a 35 | Major o igual a 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Major o igual a 10,3 | Major o igual a 820 | Major o igual a 35 | Major o igual a 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Major o igual a 10,8 | Major o igual a 859 | Major o igual a 35 | Major o igual a 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Major o igual a 11.1 | Major o igual a 883 | Major o igual a 35 | Major o igual a 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Major o igual a 11,6 | Major o igual a 923 | Major o igual a 34 | Major o igual a 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Major o igual a 11,8 | Major o igual a 939 | Major o igual a 34 | Major o igual a 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Superior o igual a 12,0 | Major o igual a 955 | Major o igual a 34 | Major o igual a 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Etiquetes populars: Imant d'esfera NdFeB, fabricants d'imants d'esfera NdFeB de la Xina, proveïdors, fàbrica
